Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 12 | 33.1 | 24.4 |
S | 4 | 12.4 | 34.6 | 24.8 |
M | 6 | 12.8 | 36.2 | 25.2 |
L | 8/10 | 13.4 | 38.6 | 25.6 |
XL | 12 | 14 | 40.9 | 26 |
XS | 2 | 30.5 | 84 | 62 |
S | 4 | 31.5 | 88 | 63 |
M | 6 | 32.5 | 92 | 64 |
L | 8/10 | 34 | 98 | 65 |
XL | 12 | 35.5 | 104 | 66 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!