Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 37 | 22.4 | 21.9 |
S | 4 | 38.6 | 22.8 | 22.2 |
M | 6 | 40.2 | 23.2 | 22.6 |
L | 8/10 | 42.5 | 23.6 | 23 |
XL | 12 | 44.9 | 24 | 23.4 |
XS | 2 | 94 | 57 | 55.5 |
S | 4 | 98 | 58 | 56.5 |
M | 6 | 102 | 59 | 57.5 |
L | 8/10 | 108 | 60 | 58.5 |
XL | 12 | 114 | 61 | 59.5 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!