Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 16.1 | 35.4 | 7.5 | 24.6 |
M | 6 | 16.5 | 37 | 7.9 | 25.4 |
L | 8/10 | 16.9 | 38.6 | 8.3 | 26.2 |
XL | 12 | 17.3 | 40.2 | 8.7 | 27 |
S | 4 | 41 | 90 | 19 | 62.5 |
M | 6 | 42 | 94 | 20 | 64.5 |
L | 8/10 | 43 | 98 | 21 | 66.5 |
XL | 12 | 44 | 102 | 22 | 68.5 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!