Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | US | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 22 | 42.5 | 19.7 | 20.5 |
M | 6 | 22.8 | 44.1 | 20.1 | 20.9 |
L | 8/10 | 23.6 | 45.7 | 20.5 | 21.3 |
S | 4 | 56 | 108 | 50 | 52 |
M | 6 | 58 | 112 | 51 | 53 |
L | 8/10 | 60 | 116 | 52 | 54 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!