Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 9.8 | 25.2 | 14.3 |
S | 4 | 10.2 | 26.8 | 14.6 |
M | 6 | 10.6 | 28.3 | 14.9 |
L | 8/10 | 11.2 | 30.7 | 15.2 |
XL | 12 | 11.8 | 33.1 | 15.5 |
XS | 2 | 25 | 64 | 36.2 |
S | 4 | 26 | 68 | 37 |
M | 6 | 27 | 72 | 37.8 |
L | 8/10 | 28.5 | 78 | 38.6 |
XL | 12 | 30 | 84 | 39.4 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!