Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 14.2 | 33.1 | 18.5 |
S | 4 | 14.6 | 34.6 | 18.9 |
M | 6 | 15 | 36.2 | 19.3 |
L | 8/10 | 15.6 | 38.6 | 19.7 |
XL | 12 | 16.1 | 40.9 | 20.1 |
XS | 2 | 36 | 84 | 47 |
S | 4 | 37 | 88 | 48 |
M | 6 | 38 | 92 | 49 |
L | 8/10 | 39.5 | 98 | 50 |
XL | 12 | 41 | 104 | 51 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!