Ayrıntılar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 16.3 | 32.3 | 19.5 | 23.4 |
M | 6 | 16.5 | 33.1 | 19.7 | 23.6 |
L | 8/10 | 16.7 | 33.9 | 19.9 | 23.8 |
S | 4 | 41.5 | 82 | 49.5 | 59.5 |
M | 6 | 42 | 84 | 50 | 60 |
L | 8/10 | 42.5 | 86 | 50.5 | 60.5 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!