Ayrıntılar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Boy |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 22.8 | 37.4 | 19.7 |
S | 4 | 23.6 | 39 | 20.1 |
M | 6 | 24.4 | 40.6 | 20.5 |
L | 8/10 | 25.6 | 42.9 | 20.9 |
XL | 12 | 26.8 | 45.3 | 21.3 |
XS | 2 | 58 | 95 | 50 |
S | 4 | 60 | 99 | 51 |
M | 6 | 62 | 103 | 52 |
L | 8/10 | 65 | 109 | 53 |
XL | 12 | 68 | 115 | 54 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!