Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|
XS | 2 | 28.3 | 15.4 |
S | 4 | 29.9 | 15.7 |
M | 6 | 31.5 | 16.1 |
L | 8/10 | 33.1 | 16.5 |
XS | 2 | 72 | 39 |
S | 4 | 76 | 40 |
M | 6 | 80 | 41 |
L | 8/10 | 84 | 42 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!