Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 26.8 | 26.9 | 16.5 |
S | 4 | 28.3 | 27.4 | 16.9 |
M | 6 | 29.9 | 27.9 | 17.3 |
L | 8/10 | 32.3 | 28.4 | 17.7 |
XL | 12 | 34.6 | 29.0 | 18.1 |
XS | 2 | 68 | 68.2 | 42 |
S | 4 | 72 | 69.5 | 43 |
M | 6 | 76 | 70.8 | 44 |
L | 8/10 | 82 | 72.2 | 45 |
XL | 12 | 88 | 73.6 | 46 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!