Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 23.1 | 59.0 | 40.9 |
S | 4 | 23.9 | 63.0 | 41.5 |
M | 6 | 24.9 | 67.0 | 42.1 |
L | 8/10 | 26.5 | 73.0 | 42.7 |
XL | 12 | 28.0 | 79.0 | 43.3 |
XS | 2 | 23 | 59 | 40.9 |
S | 4 | 24 | 63 | 41.5 |
M | 6 | 25 | 67 | 42.1 |
L | 8/10 | 26.5 | 73 | 42.7 |
XL | 12 | 28 | 79 | 43.3 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!