Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Göğüs | Kol | Üst Boyu |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 38.6 | 26.7 | 23.6 |
S | 4 | 40.2 | 27.2 | 24 |
M | 6 | 41.7 | 27.7 | 24.4 |
L | 8/10 | 44.1 | 28.3 | 24.8 |
XL | 12 | 46.5 | 28.9 | 25.2 |
XS | 2 | 98 | 67.7 | 60 |
S | 4 | 102 | 69.7 | 61 |
M | 6 | 106 | 70.3 | 62 |
L | 8/10 | 112 | 71.8 | 63 |
XL | 12 | 118 | 73.3 | 64 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!