Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|
XS | 2 | 33.1 | 18.9 |
S | 4 | 34.6 | 19.3 |
M | 6 | 36.2 | 19.6 |
L | 8/10 | 38.6 | 20 |
XL | 12 | 40.9 | 20.4 |
XS | 2 | 84 | 48.1 |
S | 4 | 88 | 49 |
M | 6 | 92 | 49.9 |
L | 8/10 | 98 | 50.8 |
XL | 12 | 104 | 51.7 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!