Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | US | Bel | Kalça | Boy |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 66.0 | 92.0 | 94.0 |
S | 4 | 70.0 | 96.0 | 95.0 |
M | 6 | 74.0 | 100.0 | 96.0 |
L | 8/10 | 80.0 | 106.0 | 97.0 |
XL | 12 | 86.0 | 112.0 | 98.0 |
XS | 2 | 66 | 92 | 94 |
S | 4 | 70 | 96 | 95 |
M | 6 | 74 | 100 | 96 |
L | 8/10 | 80 | 106 | 97 |
XL | 12 | 86 | 112 | 98 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!