Ayrıntılar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 15.0 | 34.6 | 23.4 | 18.5 |
S | 4 | 15.4 | 36.2 | 23.8 | 18.9 |
M | 6 | 15.7 | 37.8 | 24.2 | 19.3 |
L | 8/10 | 16.3 | 40.2 | 24.6 | 19.7 |
XL | 12 | 16.9 | 42.5 | 25.0 | 20.1 |
XS | 2 | 38 | 88 | 59.5 | 47 |
S | 4 | 39 | 92 | 60.5 | 48 |
M | 6 | 40 | 96 | 61.5 | 49 |
L | 8/10 | 41.5 | 102 | 62.5 | 50 |
XL | 12 | 43 | 108 | 63.5 | 51 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!