Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Üst Uzunluğu |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 17.5 | 41.3 | 22 | 28 |
S | 4 | 18.1 | 42.9 | 22.2 | 28.3 |
M | 6 | 18.7 | 44.5 | 22.5 | 28.7 |
L | 8/10 | 19.6 | 46.9 | 22.8 | 29.1 |
XL | 12 | 20.4 | 49.2 | 23.1 | 29.5 |
XS | 2 | 44.5 | 105 | 55.8 | 71 |
S | 4 | 46 | 109 | 56.5 | 72 |
M | 6 | 47.5 | 113 | 57.2 | 73 |
L | 8/10 | 49.7 | 119 | 57.9 | 74 |
XL | 12 | 51.9 | 125 | 58.6 | 75 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!