Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 33.1 | 28.2 | 27.6 |
S | 4 | 34.6 | 28.7 | 28 |
M | 6 | 36.2 | 29.3 | 28.3 |
L | 8/10 | 38.6 | 29.8 | 28.7 |
XL | 12 | 40.9 | 30.4 | 29.1 |
XS | 2 | 84 | 71.7 | 70 |
S | 4 | 88 | 73 | 71 |
M | 6 | 92 | 74.3 | 72 |
L | 8/10 | 98 | 75.8 | 73 |
XL | 12 | 104 | 77.3 | 74 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!