Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Göğüs | Bel | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 33.1 | 25.6 | 18.5 |
S | 4 | 34.6 | 27.2 | 18.9 |
M | 6 | 36.2 | 28.7 | 19.3 |
L | 8/10 | 38.6 | 31.1 | 19.6 |
XL | 12 | 40.9 | 33.5 | 20 |
XS | 2 | 84 | 65 | 47.1 |
S | 4 | 88 | 69 | 48 |
M | 6 | 92 | 73 | 48.9 |
L | 8/10 | 98 | 79 | 49.8 |
XL | 12 | 104 | 85 | 50.7 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!