Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 11.0 | 27.2 | 17.5 |
S | 4 | 11.4 | 28.7 | 17.7 |
M | 6 | 11.8 | 30.3 | 17.9 |
L | 8/10 | 12.4 | 32.7 | 18.1 |
XL | 12 | 13.0 | 35.0 | 18.3 |
XS | 2 | 28 | 69 | 44.5 |
S | 4 | 29 | 73 | 45 |
M | 6 | 30 | 77 | 45.5 |
L | 8/10 | 31.5 | 83 | 46 |
XL | 12 | 33 | 89 | 46.5 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!