Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | US | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 20.1 | 42.5 | 20.1 | 26.4 |
M | 6 | 20.5 | 44.1 | 20.5 | 26.8 |
L | 8/10 | 20.9 | 45.7 | 20.9 | 27.2 |
S | 4 | 51 | 108 | 51 | 67 |
M | 6 | 52 | 112 | 52 | 68 |
L | 8/10 | 53 | 116 | 53 | 69 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!