Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Boy |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 12.0 | 34.3 | 18.4 |
S | 4 | 12.4 | 35.8 | 18.7 |
M | 6 | 12.8 | 37.4 | 19.0 |
L | 8/10 | 13.4 | 39.8 | 19.3 |
XL | 12 | 14.0 | 42.1 | 19.6 |
XS | 2 | 30.5 | 87 | 46.7 |
S | 4 | 31.5 | 91 | 47.5 |
M | 6 | 32.5 | 95 | 48.3 |
L | 8/10 | 34 | 101 | 49.1 |
XL | 12 | 35.5 | 107 | 49.9 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!