Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 12.2 | 27.2 | 20.5 |
S | 4 | 12.6 | 28.7 | 20.9 |
M | 6 | 13.0 | 30.3 | 21.3 |
L | 8/10 | 13.4 | 31.9 | 21.7 |
XL | 12 | 13.8 | 33.5 | 22.0 |
XS | 2 | 31 | 69 | 52 |
S | 4 | 32 | 73 | 53 |
M | 6 | 33 | 77 | 54 |
L | 8/10 | 34 | 81 | 55 |
XL | 12 | 35 | 85 | 56 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!