Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Göğüs | Kol | Üst Uzunluğu |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 22 | 8.5 | 17.3 |
S | 4 | 23.6 | 8.7 | 17.7 |
M | 6 | 25.2 | 8.9 | 18.1 |
L | 8/10 | 27.6 | 9.1 | 18.5 |
XL | 12 | 29.9 | 9.3 | 18.9 |
XS | 2 | 56 | 21.5 | 44 |
S | 4 | 60 | 22 | 45 |
M | 6 | 64 | 22.5 | 46 |
L | 8/10 | 70 | 23 | 47 |
XL | 12 | 76 | 23.5 | 48 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!