Ayrıntılar
Beden & Kalıp
Beden | US | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 24.4 | 44.1 | 16.3 | 24.8 |
S | 4 | 25.2 | 45.7 | 16.5 | 25.2 |
M | 6 | 26 | 47.2 | 16.7 | 25.6 |
L | 8/10 | 27.2 | 49.6 | 16.9 | 26 |
XL | 12 | 28.3 | 52 | 17.1 | 26.4 |
XS | 2 | 62 | 112 | 41.5 | 63 |
S | 4 | 64 | 116 | 42 | 64 |
M | 6 | 66 | 120 | 42.5 | 65 |
L | 8/10 | 69 | 126 | 43 | 66 |
XL | 12 | 72 | 132 | 43.5 | 67 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!