ÖZELLİKLER
Beden & Kalıp
| Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 26.4 | 51.2 | 17.5 | 25.2 |
| M | 6 | 26.8 | 52.8 | 17.9 | 25.6 |
| L | 8/10 | 27.2 | 54.3 | 18.3 | 26.0 |
| S | 4 | 67 | 130 | 44.5 | 64 |
| M | 6 | 68 | 134 | 45.5 | 65 |
| L | 8/10 | 69 | 138 | 46.5 | 66 |
Bakım Talimatları
Benzer renklerle soğuk elde yıkayın
Çamaşır suyu kullanmayın
Kurutma makinesinde kurutmayın
Maksimum 110°C/230°F sıcaklıkta ütüleyin
Kuru temizleme yapılabilir
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!