Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Göğüs | Bel | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 31.5 | 25.6 | 19.7 |
S | 4 | 33.1 | 27.2 | 20.1 |
M | 6 | 34.6 | 28.7 | 20.4 |
L | 8/10 | 37 | 31.1 | 20.8 |
XL | 12 | 39.4 | 33.5 | 21.1 |
XS | 2 | 80 | 65 | 50.1 |
S | 4 | 84 | 69 | 51 |
M | 6 | 88 | 73 | 51.9 |
L | 8/10 | 94 | 79 | 52.8 |
XL | 12 | 100 | 85 | 53.7 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!