Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Göğüs | Bel | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 33.1 | 26.8 | 21.7 |
S | 4 | 34.6 | 28.3 | 22 |
M | 6 | 36.2 | 29.9 | 22.4 |
L | 8/10 | 38.6 | 32.3 | 22.8 |
XL | 12 | 40.9 | 34.6 | 23.2 |
XS | 2 | 84 | 68 | 55 |
S | 4 | 88 | 72 | 56 |
M | 6 | 92 | 76 | 57 |
L | 8/10 | 98 | 82 | 58 |
XL | 12 | 104 | 88 | 59 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!