Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 14.0 | 34.3 | 23.0 |
S | 4 | 14.4 | 35.8 | 23.4 |
M | 6 | 14.8 | 37.4 | 23.8 |
L | 8/10 | 15.4 | 39.8 | 24.2 |
XL | 12 | 15.9 | 42.1 | 24.6 |
XS | 2 | 35.5 | 87 | 58.5 |
S | 4 | 36.5 | 91 | 59.5 |
M | 6 | 37.5 | 95 | 60.5 |
L | 8/10 | 39 | 101 | 61.5 |
XL | 12 | 40.5 | 107 | 62.5 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!