Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 33.0 | 95.0 | 58.0 |
S | 4 | 34.0 | 99.0 | 59.0 |
M | 6 | 35.0 | 103.0 | 60.0 |
L | 8/10 | 36.5 | 109.0 | 61.0 |
XL | 12 | 38.0 | 115.0 | 62.0 |
XS | 2 | 33 | 95 | 58 |
S | 4 | 34 | 99 | 59 |
M | 6 | 35 | 103 | 60 |
L | 8/10 | 36.5 | 109 | 61 |
XL | 12 | 38 | 115 | 62 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!