Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | US | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 40.9 | 25.6 | 22.4 |
M | 6 | 42.5 | 26.0 | 22.8 |
L | 8/10 | 44.1 | 26.4 | 23.2 |
S | 4 | 104 | 65 | 57 |
M | 6 | 108 | 66 | 58 |
L | 8/10 | 112 | 67 | 59 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!