Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Bel | Boy |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 12.2 | 34.3 | 33.1 | 20.1 |
M | 6 | 12.6 | 35.8 | 34.6 | 20.5 |
L | 8/10 | 13.0 | 37.4 | 36.2 | 20.9 |
XL | 12 | 13.4 | 39.0 | 37.8 | 21.3 |
S | 4 | 31 | 87 | 84 | 51 |
M | 6 | 32 | 91 | 88 | 52 |
L | 8/10 | 33 | 95 | 92 | 53 |
XL | 12 | 34 | 99 | 96 | 54 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!