Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 17.7 | 43.3 | 22.8 | 17.7 |
M | 6 | 18.1 | 44.9 | 23.2 | 18.1 |
L | 8/10 | 18.5 | 46.5 | 23.6 | 18.5 |
S | 4 | 45 | 110 | 58 | 45 |
M | 6 | 46 | 114 | 59 | 46 |
L | 8/10 | 47 | 118 | 60 | 47 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!