Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 13.8 | 40.9 | 21.7 |
S | 4 | 14.2 | 42.5 | 22 |
M | 6 | 14.6 | 44.1 | 22.4 |
L | 8/10 | 15.2 | 46.5 | 22.8 |
XL | 12 | 15.7 | 48.8 | 23.2 |
XS | 2 | 35 | 104 | 55 |
S | 4 | 36 | 108 | 56 |
M | 6 | 37 | 112 | 57 |
L | 8/10 | 38.5 | 118 | 58 |
XL | 12 | 40 | 124 | 59 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!