Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | US | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 15.7 | 27.6 | 15.9 |
S | 4 | 16.1 | 29.1 | 16.3 |
M | 6 | 16.5 | 30.7 | 16.7 |
L | 8/10 | 17.1 | 33.1 | 17.1 |
XL | 12 | 17.7 | 35.4 | 17.5 |
XS | 2 | 40 | 70 | 40.5 |
S | 4 | 41 | 74 | 41.5 |
M | 6 | 42 | 78 | 42.5 |
L | 8/10 | 43.5 | 84 | 43.5 |
XL | 12 | 45 | 90 | 44.5 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!