Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Göğüs | Üst Boyu |
---|---|---|---|
XS | 2 | 24 | 19.7 |
S | 4 | 25.6 | 20.1 |
M | 6 | 27.2 | 20.5 |
L | 8/10 | 29.5 | 20.9 |
XL | 12 | 31.9 | 21.3 |
XS | 2 | 61 | 50 |
S | 4 | 65 | 51 |
M | 6 | 69 | 52 |
L | 8/10 | 75 | 53 |
XL | 12 | 81 | 54 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!