Ayrıntılar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 10.2 | 30.7 | 20.5 |
S | 4 | 10.6 | 32.3 | 20.9 |
M | 6 | 11.0 | 33.9 | 21.3 |
L | 8/10 | 11.6 | 36.2 | 21.7 |
XL | 12 | 12.2 | 38.6 | 22.0 |
XS | 2 | 26 | 78 | 52 |
S | 4 | 27 | 82 | 53 |
M | 6 | 28 | 86 | 54 |
L | 8/10 | 29.5 | 92 | 55 |
XL | 12 | 31 | 98 | 56 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!