Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 11.6 | 29.1 | 19.7 |
S | 4 | 12 | 30.7 | 20.1 |
M | 6 | 12.4 | 32.3 | 20.5 |
L | 8/10 | 13 | 34.6 | 20.9 |
XL | 12 | 13.6 | 37 | 21.3 |
XS | 2 | 29.5 | 74 | 50 |
S | 4 | 30.5 | 78 | 51 |
M | 6 | 31.5 | 82 | 52 |
L | 8/10 | 33 | 88 | 53 |
XL | 12 | 34.5 | 94 | 54 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!