Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 15.4 | 34.6 | 17.3 |
S | 4 | 15.7 | 36.2 | 17.7 |
M | 6 | 16.1 | 37.8 | 18.1 |
L | 8/10 | 16.5 | 39.4 | 18.5 |
XS | 2 | 39 | 88 | 44 |
S | 4 | 40 | 92 | 45 |
M | 6 | 41 | 96 | 46 |
L | 8/10 | 42 | 100 | 47 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!