Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 15.4 | 39 | 22.4 |
S | 4 | 15.7 | 40.6 | 22.8 |
M | 6 | 16.1 | 42.1 | 23.2 |
L | 8/10 | 16.7 | 44.5 | 23.6 |
XL | 12 | 17.3 | 46.9 | 24 |
XS | 2 | 39 | 99 | 57 |
S | 4 | 40 | 103 | 58 |
M | 6 | 41 | 107 | 59 |
L | 8/10 | 42.5 | 113 | 60 |
XL | 12 | 44 | 119 | 61 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!