ÖZELLİKLER
Beden & Kalıp
| Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 24.0 | 44.1 | 18.7 | 22.0 |
| M | 6 | 24.4 | 44.9 | 18.9 | 22.4 |
| L | 8/10 | 24.8 | 45.7 | 19.1 | 22.8 |
| S | 4 | 61 | 112 | 47.5 | 56 |
| M | 6 | 62 | 114 | 48 | 57 |
| L | 8/10 | 63 | 116 | 48.5 | 58 |
Bakım Talimatları
Benzer renklerle soğuk elde yıkayın
Ağartmayın
Kurutma makinesinde kurutmayın
Maksimum 110°C/230°F'de ütüleyin
Kuru temizleme yapmayın
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!