Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Üst Uzunluğu |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 10.5 | 28.3 | 18.9 |
S | 4 | 10.8 | 29.9 | 19.3 |
M | 6 | 11.1 | 31.5 | 19.7 |
L | 8/10 | 11.6 | 33.9 | 20.1 |
XL | 12 | 12.1 | 36.2 | 20.5 |
XS | 2 | 26.7 | 72 | 48 |
S | 4 | 27.5 | 76 | 49 |
M | 6 | 28.3 | 80 | 50 |
L | 8/10 | 29.5 | 86 | 51 |
XL | 12 | 30.7 | 92 | 52 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!