Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 9.8 | 25.2 | 17.5 |
S | 4 | 10.2 | 26.8 | 17.7 |
M | 6 | 10.6 | 28.3 | 17.9 |
L | 8/10 | 11.2 | 30.7 | 18.1 |
XL | 12 | 11.8 | 33.1 | 18.3 |
XS | 2 | 25 | 64 | 44.5 |
S | 4 | 26 | 68 | 45 |
M | 6 | 27 | 72 | 45.5 |
L | 8/10 | 28.5 | 78 | 46 |
XL | 12 | 30 | 84 | 46.5 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!