Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 22.8 | 46.5 | 18.1 | 24.4 |
M | 6 | 23.0 | 47.2 | 18.3 | 24.6 |
L | 8/10 | 23.2 | 48.0 | 18.5 | 24.8 |
S | 4 | 58 | 118 | 46 | 62 |
M | 6 | 58.5 | 120 | 46.5 | 62.5 |
L | 8/10 | 59 | 122 | 47 | 63 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!