ÖZELLİKLER
Beden & Kalıp
En iyi bedeni bulmak için lütfen beden tablomuza bakınız.
| Beden | ABD | Göğüs | Bel | Uzunluk |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 33.1 | 25.6 | 20.5 |
| S | 4 | 34.6 | 27.2 | 20.9 |
| M | 6 | 36.2 | 28.7 | 21.3 |
| L | 8/10 | 38.6 | 31.1 | 21.7 |
| XL | 12 | 40.9 | 33.5 | 22 |
| XS | 2 | 84 | 65 | 52 |
| S | 4 | 88 | 69 | 53 |
| M | 6 | 92 | 73 | 54 |
| L | 8/10 | 98 | 79 | 55 |
| XL | 12 | 104 | 85 | 56 |
Bakım Talimatları
Maksimum yıkama sıcaklığı 30°C/86°F
Ağartıcı kullanmayın
Benzer renklerle yıkayın
Maksimum 110°C/230°F'de ütüleyin
Kuru temizleme yapmayın
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!