ÖZELLİKLER
Beden & Kalıp
En iyi bedeni bulmak için lütfen beden tablomuza bakınız.
| Beden | ABD | Göğüs | Uzunluk |
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 33.1 | 20.1 |
| S | 4 | 34.6 | 20.5 |
| M | 6 | 36.2 | 20.9 |
| L | 8/10 | 38.6 | 21.3 |
| XL | 12 | 40.9 | 21.7 |
| XS | 2 | 84 | 51 |
| S | 4 | 88 | 52 |
| M | 6 | 92 | 53 |
| L | 8/10 | 98 | 54 |
| XL | 12 | 104 | 55 |
Bakım Talimatları
Maksimum yıkama sıcaklığı 30°C/86°F
Ağartıcı kullanmayın
Benzer renklerle yıkayın
Maksimum 110°C/230°F'de ütüleyin
Kuru temizleme yapmayın
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!