Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 15.0 | 37.8 | 25.2 | 21.3 |
M | 6 | 15.4 | 39.4 | 25.6 | 21.7 |
L | 8/10 | 15.7 | 40.9 | 26.0 | 22.0 |
S | 4 | 38 | 96 | 64 | 54 |
M | 6 | 39 | 100 | 65 | 55 |
L | 8/10 | 40 | 104 | 66 | 56 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!