ÖZELLİKLER
Beden & Kalıp
En iyi bedeni bulmak için lütfen beden tablomuza bakınız.
| Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Üst Uzunluğu |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 22 | 37.8 | 19.5 | 9.6 |
| S | 4 | 22.8 | 39.4 | 19.7 | 9.8 |
| M | 6 | 23.6 | 40.9 | 19.9 | 10.1 |
| L | 8/10 | 24.8 | 43.3 | 20.1 | 10.4 |
| XL | 12 | 26 | 45.7 | 20.3 | 10.7 |
| XS | 2 | 56 | 96 | 49.5 | 24.4 |
| S | 4 | 58 | 100 | 50 | 25 |
| M | 6 | 60 | 104 | 50.5 | 25.6 |
| L | 8/10 | 63 | 110 | 51 | 26.4 |
| XL | 12 | 66 | 116 | 51.5 | 27.2 |
Bakım Talimatları
Benzer renklerle soğuk elde yıkayın
Ağartmayın
Düz bir şekilde kurutun
Maksimum 110°C/230°F'de ütüleyin
Kuru temizleme yapmayın
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!