Ayrıntılar
Beden & Kalıp
En iyi bedeni bulmak için lütfen beden tablomuza bakınız.
| Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 20.9 | 44.1 | 20.5 | 21.7 |
| S | 4 | 21.7 | 45.7 | 20.9 | 22 |
| M | 6 | 22.4 | 47.2 | 21.3 | 22.4 |
| L | 8/10 | 23.2 | 48.8 | 21.7 | 22.8 |
| XS | 2 | 53 | 112 | 52 | 55 |
| S | 4 | 55 | 116 | 53 | 56 |
| M | 6 | 57 | 120 | 54 | 57 |
| L | 8/10 | 59 | 124 | 55 | 58 |
Bakım Talimatları
Soğuk suda ayrı yıkayın
Ağartmayın
Bekletmeyin
Maksimum 110°C/230°F'de ütüleyin
Orta ısıda kurutun
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!