Detaylar
Bedeni & Kalıp
Beden | ABD | Bel | Kalça | Alt Boyu |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 66.0 | 91.5 | 38.2 |
S | 4 | 70.0 | 95.5 | 39.0 |
M | 6 | 74.0 | 99.5 | 39.8 |
L | 8/10 | 80.0 | 105.5 | 40.6 |
XL | 12 | 86.0 | 111.5 | 41.4 |
XS | 2 | 66 | 91.5 | 38.2 |
S | 4 | 70 | 95.5 | 39 |
M | 6 | 74 | 99.5 | 39.8 |
L | 8/10 | 80 | 105.5 | 40.6 |
XL | 12 | 86 | 111.5 | 41.4 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!