Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Boy |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 16.1 | 36.2 | 29.9 |
S | 4 | 16.5 | 37.8 | 30.5 |
M | 6 | 16.9 | 39.4 | 31.1 |
L | 8/10 | 17.5 | 41.7 | 31.7 |
XL | 12 | 18.1 | 44.1 | 32.3 |
XS | 2 | 41 | 92 | 76 |
S | 4 | 42 | 96 | 77.5 |
M | 6 | 43 | 100 | 79 |
L | 8/10 | 44.5 | 106 | 80.5 |
XL | 12 | 46 | 112 | 82 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!